English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
ASCII символы используются для передачи данных между различными компьютерами в сети. Это наиболее общепринятый стандарт обмена информацией, который эквивалентен международному стандарту ISO/IEC 646. Первый раз стандарт был опубликован в виде стандарта в 1967 году, последняя обновленная версия была в 1986 году, и до сих пор определено 128 символов
ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Стандартный код обмена информацией США) - это система кодирования на основе латинского алфавита,主要用于 отображение современного английского языка и других западноевропейских языков.
ASCII - это семибитная кодовая таблица, которая включает 128 различных символов.
ASCII поддерживает цифры 0-9, строчные и прописные буквы A-Z, а также некоторые символы.
Широко используется в современных компьютерах, HTML и на веб-сайтах.
Ниже приведена таблица, которая включает 128 ASCII символов и соответствующие им HTML коды.
символьный набор | номер | описание |
---|---|---|
32 | пробел | |
! | 33 | exclamation mark |
" | 34 | quotation mark |
# | 35 | number sign |
$ | 36 | dollar sign |
% | 37 | percent sign |
& | 38 | ampersand |
' | 39 | apostrophe |
( | 40 | left parenthesis |
) | 41 | right parenthesis |
* | 42 | asterisk |
+ | 43 | plus sign |
, | 44 | comma |
- | 45 | hyphen |
. | 46 | period |
/ | пунктир | / |
47 | slash | 0 |
48 | digit 0 | 1 |
49 | digit 1 | 2 |
50 | digit 2 | 3 |
51 | digit 3 | 4 |
52 | digit 4 | 5 |
53 | digit 5 | 6 |
54 | digit 6 | 7 |
55 | digit 7 | 8 |
56 | digit 8 | 9 |
57 | digit 9 | : |
58 | colon | ; |
59 | semicolon | < |
60 | less-than | = |
61 | equals-to | > |
62 | greater-than | ? |
63 | question mark | @ |
64 | at sign | A |
65 | uppercase A | B |
66 | uppercase B | C |
67 | uppercase C | D |
68 | uppercase D | E |
69 | uppercase E | F |
70 | uppercase F | G |
71 | uppercase G | H |
72 | uppercase H | I |
73 | uppercase I | J |
74 | uppercase J | K |
75 | uppercase K | L |
76 | uppercase L | M |
77 | uppercase M | N |
78 | uppercase N | O |
79 | uppercase O | P |
80 | uppercase P | Q |
81 | uppercase Q | R |
82 | uppercase R | S |
83 | uppercase S | T |
84 | uppercase T | U |
85 | uppercase U | V |
86 | uppercase V | W |
87 | uppercase W | X |
88 | uppercase X | Y |
89 | uppercase Y | Z |
90 | uppercase Z | [ |
left square bracket | \ | backslash |
] | 93 | right square bracket |
^ | 94 | caret |
_ | 95 | underscore |
` | 96 | grave accent |
a | 97 | lowercase a |
b | 98 | lowercase b |
c | 99 | нижний регистр c |
d | 100 | нижний регистр d |
e | 101 | нижний регистр e |
f | 102 | нижний регистр f |
g | 103 | нижний регистр g |
h | 104 | нижний регистр h |
i | 105 | нижний регистр i |
j | 106 | нижний регистр j |
k | 107 | нижний регистр k |
l | 108 | нижний регистр l |
m | 109 | нижний регистр m |
n | 110 | нижний регистр n |
o | 111 | нижний регистр o |
p | 112 | нижний регистр p |
q | 113 | нижний регистр q |
r | 114 | нижний регистр r |
s | 115 | нижний регистр s |
t | 116 | нижний регистр t |
u | 117 | нижний регистр u |
v | 118 | нижний регистр v |
w | 119 | нижний регистр w |
x | 120 | нижний регистр x |
y | 121 | нижний регистр y |
z | 122 | нижний регистр z |
{ | 123 | левая фигурная скобка |
| | 124 | вертикальная черта |
} | 125 | правая фигурная скобка |
~ | 126 | тilded |
Контрольные символы устройств ASCII были первоначально разработаны для управления такими устройствами, как принтеры и магнитные накопители.
в HTML-документе эти коды не играют никакой роли.
символ | номер | описание |
---|---|---|
NUL | 00 | null character |
SOH | 01 | start of header |
STX | 02 | start of text |
ETX | 03 | end of text |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | bell (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | horizontal tab |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | vertical tab |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | carriage return |
SO | 14 | переключение из |
SI | 15 | переключение в |
DLE | 16 | ESC для канала данных |
DC1 | 17 | устройство управления 1 |
DC2 | 18 | устройство управления 2 |
DC3 | 19 | устройство управления 3 |
DC4 | 20 | устройство управления 4 |
NAK | 21 | отрицательное подтверждение |
SYN | 22 | синхронизация |
ETB | 23 | конец блока передачи |
CAN | 24 | отмена |
EM | 25 | конец носителя |
SUB | 26 | замена |
ESC | 27 | ESC |
FS | 28 | разделитель файлов |
GS | 29 | разделитель групп |
RS | 30 | разделитель записей |
US | 31 | разделитель единиц |
DEL | 127 | удаление (удаление) |